Tables de Conversion d'Unités
Tables de référence rapide pour les conversions d'unités entre différents systèmes de mesure. Trouvez les facteurs de conversion pour les unités de masse, longueur, volume et température.
Masse
Unité Source | Unité Cible | Facteur de Conversion (Multiplier par) |
---|---|---|
amu | g | 1.6605402E-24 |
carat | g | 0.2 |
dram | g | 1.7718451953125 |
g | kg | 0.001 |
gr | g | 0.06479891 |
kg | lb | 2.20462262 |
lb | g | 453.59237 |
oz | g | 28.349523125 |
slug | kg | 14.5939029 |
ton | kg | 1000 |
tonne | kg | 1000 |
Longueur
Unité Source | Unité Cible | Facteur de Conversion (Multiplier par) |
---|---|---|
Å | m | 1.0E-10 |
cm | in | 0.393700787 |
chain | m | 20.1168 |
fathom | m | 1.8288 |
ft | m | 0.3048 |
hand | m | 0.1016 |
in | m | 0.0254 |
km | mi | 0.621371192 |
link | m | 0.201168 |
m | ft | 3.2808399 |
mi | km | 1.609344 |
nail | m | 0.05715 |
rod | m | 5.0292 |
Volume
Unité Source | Unité Cible | Facteur de Conversion (Multiplier par) |
---|---|---|
bbl | L | 158.987294928 |
bu | L | 35.23907016688 |
cu ft | L | 28.316846592 |
cu in | L | 0.016387064 |
cu m | L | 1000 |
cu yd | L | 764.554857984 |
gal | L | 3.785411784 |
L | cu in | 61.0237441 |
pt | L | 0.473176473 |
qt | L | 0.946352946 |
Température
Unité Source | Unité Cible | Facteur de Conversion (Multiplier par) |
---|---|---|
°C | °F | (°C * 9/5) + 32 |
°F | °C | (°F - 32) * 5/9 |
K | °C | K - 273.15 |
°C | K | °C + 273.15 |