🗓 ️
시간 변환 테이블
시간과 기간 단위 간의 변환을 위한 종합적인 참조 테이블. 스케줄링, 프로그래밍, 프로젝트 관리 및 과학 응용 프로그램에 필수적입니다.
단위 | 기호 | 초(s) | 분(분) | 시간(h) | 일(d) | 주 (주) | 년 (yr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
나노 초 | ns | 1.000e-9 | 1.667e-11 | 2.778e-13 | 1.157e-14 | 1.653e-15 | 3.171e-17 |
마이크로초 | μs | 1.000e-6 | 1.667e-8 | 2.778e-10 | 1.157e-11 | 1.653e-12 | 3.171e-14 |
밀리초 | ms | 0.001 | 1.667e-5 | 2.778e-7 | 1.157e-8 | 1.653e-9 | 3.171e-11 |
두 번째 | s | 1 | 0.0167 | 2.780e-4 | 1.157e-5 | 1.653e-6 | 3.171e-8 |
분 | min | 60 | 1 | 0.0167 | 6.940e-4 | 9.921e-5 | 1.903e-6 |
시간 | h | 3,600 | 60 | 1 | 0.0417 | 0.00595 | 1.140e-4 |
일 | d | 86,400 | 1,440 | 24 | 1 | 0.143 | 0.00274 |
주 | wk | 604,800 | 10,080 | 168 | 7 | 1 | 0.0192 |
달 | mo | 2.630e+6 | 43,829.1 | 730.485 | 30.437 | 4.348 | 0.0833 |
년 | yr | 3.156e+7 | 525,949 | 8,765.82 | 365.242 | 52.178 | 1 |
이 시간 변환 표의 사용 방법
소스 단위 찾기
가장 왼쪽 열에서 변환할 시간 단위를 찾습니다. 검색 기능을 사용하여 특정 단위를 빠르게 찾습니다.
전환을 위해 읽기
행을 통해 읽어 다른 시간 단위의 동등한 값을 찾습니다. 모든 변환 계수는 수학적으로 정확하며 국제 표준에 기초한다.
사용 사례에 적용
프로그래밍, 스케줄링 또는 과학 응용 프로그램에서 변환된 값을 사용합니다.
정확성 검증
제공된 정확한 변환 계수를 사용하여 임계 계산을 두 번 확인합니다.