🪣 매스 변환 테이블
입방 단위와 액체 측정 사이의 변환을 위한 종합적인 참조 테이블. 엔지니어링, 요리, 화학 및 산업 응용에 필수적입니다.
단위 | 기호 | 입방미터(m³) | 리터 (리터) | 갤런(gal) | 입방피트 (피트) | 입방인치 (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
입방 밀리미터 | mm³ | 1.000e-9 | 1.000e-6 | 2.642e-7 | 3.531e-8 | 6.102e-5 |
입방센티미터 | cm³ | 1.000e-6 | 1.000e-3 | 2.642e-4 | 3.531e-5 | 6.102e-2 |
리터 | L | 1.000e-3 | 1.0000 | 2.642e-1 | 3.531e-2 | 61.0237 |
입방미터 | m³ | 1.0000 | 1,000 | 264.1720 | 35.3147 | 61,023.7 |
입방인치 | in³ | 1.639e-5 | 1.639e-2 | 4.329e-3 | 5.787e-4 | 1.0000 |
입방피트 | ft³ | 2.832e-2 | 28.3168 | 7.4805 | 1.0000 | 1,728 |
갤런 (미국) | gal | 3.785e-3 | 3.7854 | 1.0000 | 1.337e-1 | 231.0000 |
밀리리터 | mL | 1.000e-6 | 1.000e-3 | 2.642e-4 | 3.531e-5 | 6.102e-2 |
이 볼륨 변환 테이블의 사용 방법
1
소스 단위 찾기
가장 왼쪽 열에서 변환할 볼륨 단위를 찾습니다. 검색 기능을 사용하여 특정 단위를 빠르게 찾습니다.
2
전환을 위해 읽기
행을 통해 읽어 다른 볼륨 단위의 동등한 값을 찾습니다. 모든 변환 계수는 수학적으로 정확하며 국제 표준에 기초한다.
3
검색 기능 사용
검색 기능을 사용하여 종합 테이블에서 특정 매스 단위를 빠르게 찾을 수 있습니다.
4
실제에 적용하다
엔지니어링, 요리 또는 과학 응용 프로그램에서 변환된 값을 안심하고 사용하십시오.